Afgørelser i 2022
Afgørelserne er navngivet, først angives landsrettens sagsnummer f.eks. K188 18 og sidst angives den retsinstans, hvor dommen er afsagt.
2022
Februar |
Type |
Download |
---|---|---|
K 262 21 | ||
K 257 21 | ||
K 273 21 | ||
K 013 22 | ||
K 291 21 | ||
K 283 21 | ||
K 003 22 | ||
K 278 21 | ||
K 279 21 | ||
K 281 21 | ||
K 214 21 | ||
K 306 21 |
April |
Type |
Download |
---|---|---|
K 021 22 |
Maj |
Type |
Download |
---|---|---|
K 048 22 | ||
K 081 22 | ||
K 082 22 | ||
K 248 21 | ||
K 265 21 | ||
K 051 22 | ||
K 052 22 | ||
K 047 22 | ||
K 086 22 | ||
K 056 22 | ||
K 066 22 | ||
K 280 21 | ||
K 064 22 | ||
K 087 22 | ||
K 067 21 |
August |
Type |
Download |
---|---|---|
K 126 22 | ||
K 067 22 | ||
K 128 22 | ||
K 027 22 | ||
K 053 22 | ||
K 090 22 | ||
K 083 22 | ||
K 093 22 | ||
K 134 22 | ||
K 135 22 | ||
K 140 22 |
September |
Type |
Download |
---|---|---|
K 091 22 | ||
K 141 22 | ||
K 127 22 | ||
K 106 22 | ||
K 148 22 | ||
K 150 22 | ||
K 154 22 | ||
K 155 22 | ||
K 092 22 |
Sidst opdateret: 31. august 2024