Statistik
Hver måned lægges der statistik på hjemmesiden for rettens modtagne sager. Statistikken viser indeværende års tal sammenlignet med samme periode året før.
Statistik pr. 31.12-2024 | 2024 | 2023 |
Fogedret | ||
Fogedsager | 1258 | 1325 |
heraf forenklet inkassoproces (betalingspåkrav) | 358 | 380 |
Gns. Sagsbehandlingstid | 30 | 29 |
Tvangsauktioner over fast ejendom | 22 | 48 |
Skifteret | ||
Dødsboer | 597 | 584 |
Modtagne gældssaneringssager | 26 | 27 |
Gennemførte gældssaneringssager | 7 | 5 |
Konkursbegæringer | 23 | 18 |
Opløsningssager | 24 | 30 |
Bodelingssager | 4 | 2 |
Skiftesager i alt | 674 | 661 |
Civile sager og familieretlige sager | 275 | 259 |
Heraf forenklet proces | 39 | 55 |
Straffesager | 913 | 839 |
Heraf bødesager | 272 | 265 |
Notarialforretninger | 1704 | 1404 |
Den foreløbige statistik for modtagne sager i hele 2024 viser i forhold til 2023 et mindre fald i antallet af modtagne fogedsager og lidt mere end en halvering i antallet af modtagne anmodninger om tvangsauktion over fast ejendom. På skiftesagsområdet har retten modtaget flere dødsboer og konkursbegæringer, ligesom der er modtaget både flere civile og familieretlige sager og straffesager. Den sagsantalsmæssigt største stigning tegner antallet af notarforretninger sig for, hvilket særligt skyldes borgernes fortsat store interesse for oprettelse af fremtidsfuldmagter og testamenter.
Den endelige årsstatistik for 2024 offentliggøres senere.
Sidst opdateret: 08. januar 2025