Statistik
Hver måned lægges der statistik på hjemmesiden for rettens modtagne sager. Statistikken viser indeværende års tal sammenlignet med samme periode året før.
Statistik pr. 31.10-2024 | 2024 | 2023 | |
Fogedret | |||
Fogedsager | 1061 | 1123 | |
heraf forenklet inkassoproces (betalingspåkrav) | 305 | 332 | |
Gns. Sagsbehandlingstid | 30 | 29 | |
Tvangsauktioner over fast ejendom | 13 | 46 | |
Skifteret | |||
Dødsboer | 475 | 472 | |
Modtagne gældssaneringssager | 22 | 26 | |
Gennemførte gældssaneringssager | 4 | 4 | |
Konkursbegæringer | 18 | 16 | |
Opløsningssager | 23 | 28 | |
Bodelingssager | 4 | 2 | |
Skiftesager i alt | 542 | 544 | |
Civile sager og familieretlige sager | 241 | 213 | |
Heraf forenklet proces | 32 | 47 | |
Straffesager | 759 | 723 | |
Heraf bødesager | 228 | 224 | |
Notarialforretninger | 1469 | 1211 | |
Frem til og med oktober i år har retten overvejende modtaget det samme antal skiftesager (dødsboer og insolvenssager) som i samme periode i 2023, mens antallet af modtagne fogedsager og tvangsauktioner fortsat er lavere end i 2023. Til gengæld har retten modtaget flere straffesager og civile- og familiesager end i 2023. Samtidig ses en fortsat iøjnefaldende stigning i antallet af notarforretninger.
Sidst opdateret: 07. november 2024