Årsberetning og nøgletal
Retten i Holstebro udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.
Nøgletal og årsberetning kan ses herunder:
Nøgletal |
Type |
Download |
---|---|---|
Nøgletal 2021 | xlsm | |
Nøgletal 2020 | xlsm | |
Nøgletal 2018 | xlsm | |
Nøgletal 2017 | xlsm | |
Nøgletal 2016 | xlsm | |
Nøgletal 2015 | xlsm | |
Nøgletal 2014 | xlsm | |
Nøgletal 2013 | xlsm | |
Nøgletal 2012 | xlsm | |
Nøgletal 2011 | xlsm |
Årsberetning |
Type |
Download |
---|---|---|
2016 Årsberetning | ||
2017 Årsberetning | ||
2018 Årsberetning | ||
2011 Årsberetning | ||
2012 Årsberetning | ||
2013 Årsberetning | ||
2014 Årsberetning | ||
2015 Årsberetning | ||
2019 Årsberetning | ||
2020 Årsberetning | ||
Årsberetning 2021 |
Sidst opdateret: 09. maj 2022